|
Datos del producto:
|
Material: | Alloy+ABS de aluminio | Dispositivos de la ayuda: | teléfono de iPad/iPhone/Android/tableta/Laptop/PC |
---|---|---|---|
Función: | el duplicar elegante de las tabletas 2pc o de 2 teléfonos | Resolución: | 4K@30hz /1920 *1200/1080P |
WIFI: | Wifi dual de la banda 5G | Garantía: | 12 meses |
Alta luz: | Receptor inalámbrico de Hdmi de la aleación de aluminio,Receptor inalámbrico conveniente de Hdmi,Sistema inalámbrico conveniente del hdmi |
Sistema inalámbrico de la presentación de HDMi de la transmisión inalámbrica fácil y conveniente de la presentación
Quickshare es un sistema inalámbrico de la presentación para el entrenamiento y la reunión de la educación.
[Transmisión inalámbrica de alta calidad]
El diseño dual de la antena, eficacia de la transmisión 5G es más rápido y más estable. En un campo abierto, la distancia de la radio
la transmisión las señales audios/video de HDMI de alta definición es tan alta como los 328ft/100m, si a través de 1 pared la señal puede transmitir
el 10-30m/33ft-100ft. la distancia de transmisión es bastante para cubrir la sala de conferencias entera o el sitio en el hogar, éste significa que usted no tiene que comprar un cable largo de HDMI para extender las señales video. HDMI inalámbrico equipado de la señal de largo alcance potente transmite a través de las paredes, techos de los pisos.
Especificación de Quickshare L3:
Windows que duplica vía software | ||||
Instalación | Guarde la PC y la caja en mismo Internet, ninguna instalación de la necesidad | |||
Sistema de apoyo | Windows 7/8/10 | |||
Resolución | 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 | |||
Velocidad de fotogramas | Audio&Video 18~30Frame | |||
Tiempo de retraso | 100~180ms | |||
Modo de visualización | Pantalla extendida de la ayuda | |||
Control trasero del tacto | Modo del ratón de la ayuda | |||
Las trayectorias de la conexión numeran | 128 | |||
La mayoría de la pantalla de visualización del qty | Pantallas duales | |||
Internet de conexión | 1. Cuando la caja conecta con el Wi-Fi del RJ45, de la PC o la conexión atada con alambre de la red
| |||
Dongle inalámbrica del USB | ||||
Instalación | Ninguna instalación, ninguna configuración | |||
Conexión | Dispositivo USB | |||
Sistema de apoyo | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Resolución | 720P~1080P | |||
Velocidad de fotogramas | Audio&Video 18~30Frame | |||
Tiempo de retraso | 100~150ms | |||
Transmita la distancia | Ningún obstáculo 20meter | |||
Modo de visualización | La ayuda amplía la pantalla (Windows 7/8/10) | |||
Número de la conexión | 1~8 (si above8pcs, necesitan a los routeres adicionales) | |||
La mayoría de la pantalla de visualización del qty | Pantalla dual | |||
Velocidad inalámbrica | TX 300Mbps | |||
Protocolo inalámbrico | 802.11 a/g/n/ac de IEEE | |||
Canal | 5.8G, selección de canal multi | |||
Protocolos de autentificación | WPA2-PSK | |||
Actualizar método | PC USB que actualiza la dongle | |||
Llama por teléfono a duplicar de Wiress | ||||
Wi-Fi dual | el Wi-Fi de 5GHotspot &5.8G que trabaja al mismo tiempo, mientras que duplica, el teléfono puede ir a practicar surf. | |||
iPhone | iOS8 sobre, AirPlay que duplica, multi-pantallas de la ayuda | |||
Teléfono de Android | Ninguna necesidad APP de duplicar, ayuda Miracast de diversos teléfonos androides | |||
Pantalla de exploración | Los dispositivos de Android exploran QR para transferir el APP | |||
Otras funciones | ||||
Aparato de lectura automático | Vídeo de la fuente del aparato de lectura 4K del u-disk | |||
Vídeo/audio | ||||
El descifrar video | Ayuda H.264, H.265, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | |||
Solución el descifrar | 4K | |||
Sistema de tacto | ||||
Conector | EL USB OCULTÓ | Modo del ratón | Ayuda | |
Panel táctil capacitivo | Ayuda | |||
Sistema de la operación | ||||
Versión del sistema | Linux | |||
CPU | RK3229 | Salida de HDMI | 1 | |
RDA | los 256M | USB | 2 | |
Memoria Flash | los 512M | RJ45 | 1 | |
AP suave | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 5G | |
Salida de HDMI | ||||
Resolución | 4K máximo 30Hz | |||
Adaptador | ||||
Entrada | DC: 12V | Consumo máximo | 12W | |
Tamaño | ||||
Tamaño (L*H*W) | ||||
Accesorio | ||||
Adaptador del poder | 1 | |||
Antena del Wi-Fi | 2 | Botón del USB | >=1 | |
Otros | ||||
Ambiente | 0℃~40℃ (temperatura de trabajo) | |||
el 10%~90% (humedad de trabajo) |
Persona de Contacto: Coco Jiang
Teléfono: 86-13794495602