Datos del producto:
|
Pantalla: | 1/2/4/ 9screens | Conector: | USB*2, RJ45, HDMI hacia fuera, audio, poder, Antenna*4 |
---|---|---|---|
Resolución: | 4K@60hz 1080P | características: | Espejo detrás, Pin Code, tacto y notación, Whiteboard, gestión del centro |
Sistema: | Android7.1 | RAM: | 2+8G |
Alta luz: | Receptor del transmisor de UHD Hdmi,receptor del transmisor de los 65m Hdmi,Equipo inalámbrico del remitente del sistema de pesos americano |
La proyección del receptor del transmisor de UHD 4K BYOD HDMI defiende el sistema inalámbrico de la colaboración del interruptor del remitente del sistema de pesos americano
Quickshare es un sistema inalámbrico de la presentación
[Transmisión inalámbrica de alta calidad]:
El diseño dual de la antena, eficacia de la transmisión 5G es más rápido y más estable. En un campo abierto, la distancia de la radio
la transmisión las señales audios/video de HDMI de alta definición es tan alta como el 164ft/50m, si a través de 1 pared la señal puede transmitir
el 10-30m/33ft-100ft. la distancia de transmisión es bastante para cubrir la sala de conferencias entera o el sitio en el hogar, éste significa que usted no tiene que comprar un cable largo de HDMI para extender las señales video. HDMI inalámbrico equipado de la señal de largo alcance potente transmite a través de las paredes, techos de los pisos.
ficha técnica inalámbrica del sistema Quickshare 68D de la colaboración 4K:
Windows que duplica vía software | |||||
Instalación | Guarde la PC y la caja en mismo Internet, ninguna instalación de la necesidad | ||||
Sistema de apoyo | Windows 7/8/10 | ||||
Resolución |
1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 |
||||
Velocidad de fotogramas | Audio&Video 18~30Frame | ||||
Tiempo de retraso | 100~200ms | ||||
Modo de visualización | La ayuda amplía la pantalla | ||||
TouchBackControl | Vuelta del modo del ratón de la ayuda | ||||
Las trayectorias de la conexión numeran | 128 | ||||
La mayoría de la pantalla de visualización del qty | Pantallas 1 máximas a 9screens | ||||
Hacer frente a modo | Modo del anfitrión | El anfitrión puede tocar la lista de pantallas para seleccionar la pantalla señalada de la PC | |||
Modo del participante | Durante la reunión, cuando el no-anfitrión transmite la pantalla, quienquiera presionar el botón y que puede transmitir. | ||||
Internet de conexión |
1. Cuando la caja conecta con el Wi-Fi del RJ45, de la PC o la conexión atada con alambre de la red 2. Cuando la caja conecta con el Wi-Fi, el Wi-Fi de la PC o la conexión atada con alambre de la red
|
||||
Dongle inalámbrica del USB | |||||
Instalación | Ninguna instalación, ninguna configuración | ||||
Conexión | Dispositivo USB | ||||
Sistema de apoyo | Windows 7/8/10, Apple Mac | ||||
Resolución | 720P~4k | ||||
Velocidad de fotogramas | Audio&Video 18~30Frame | ||||
Tiempo de retraso | 100~200ms | ||||
Transmita la distancia | Ningún obstáculo los 65m | ||||
Modo de visualización | La ayuda amplía la pantalla (Windows 7/8/10) | ||||
TouchBackControl | Devoluciones del tacto de los fingeres de la ayuda 10 (Windows 7/8/10) | ||||
Vuelta del modo del ratón de la ayuda (mac) | |||||
Número de la conexión | 1~8 (si above8pcs, necesitan a los routeres adicionales) | ||||
La mayoría de la pantalla de visualización del qty | Monopantella | ||||
Velocidad inalámbrica | TX 300Mbps | ||||
Protocolo inalámbrico | 802.11 a/g/n/ac de IEEE | ||||
Canal | 5.8G, selección de canal multi | ||||
Protocolos de autentificación | WPA2-PSK | ||||
Actualizar método | PC USB que actualiza la dongle | ||||
Hacer frente a modo | Modo del anfitrión | El anfitrión puede tocar la lista de pantallas para seleccionar la pantalla señalada de la PC | |||
Modo del participante | Durante la reunión, cuando el no-anfitrión transmite la pantalla, quienquiera presionar el botón y que puede transmitir. | ||||
Llama por teléfono a duplicar de Wiress | |||||
Wi-Fi dual | el Wi-Fi de 5GHotspot &2.4G que trabaja al mismo tiempo, mientras que duplica, el teléfono puede ir a practicar surf. | ||||
Pantalla de exploración | Los dispositivos de Android exploran códigos y el bastidor de QR | ||||
Segmentos cruzados | Bajo misma red, la transmisión de la pantalla puede entre diversos segmentos de la red | ||||
iPhone | iOS8 sobre, AirPlay que duplica, el duplicar de las multi-pantallas de la ayuda | ||||
Teléfono de Android | Android 5,0 y antedicho, y la transferencia directa USBdisplay.cn APP pueden duplicando los vídeos que pueden sonido del paso | ||||
Modo de MiraPlay | Ninguna necesidad APP de duplicar, ayuda Miracast, AirPlay, el duplicar inalámbrico del USB | ||||
Otras funciones | |||||
Rotación | Fotos 180°270° de la ayuda el 90° que giran | ||||
Contraseña dinámica | Ayuda APP que duplica, AirPlay, el duplicar del software de Windows | ||||
Tome las notas | Multi-puntos de escritura monopunto (del retraso bajo de aceleración) que escalan, borradura del gesto, código de la exploración QR de la ayuda y parte | ||||
Salida audio | Salida de HDMI | ||||
RTC | Condensador estupendo incorporado para mantener la operación normal 1week si poder abajo | ||||
Recomience oportuno | Recomienzo oportuno de la ayuda y guardar el trabajo entero del año normalmente sin poder abajo. | ||||
Otros APPs | La recepción del arreglo para requisitos particulares, ficheros explora y protector de pantalla | ||||
Modo del router | Ayuda 2.4G&5.8G AP al mismo tiempo para duplicar (opcional) | ||||
Vídeo/audio | |||||
El descifrar video | Ayuda H.264, H.265, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | ||||
Solución el descifrar | 4K | ||||
Sistema de tacto | |||||
Conector | EL USB OCULTÓ | Modo del ratón | Ayuda | ||
IR de control de tacto | Ayuda | Panel táctil capacitivo | Ayuda | ||
Sistema de la operación | |||||
Versión del sistema | Android 5,1 | USB | 2pcs negro 4pcs de plata | ||
CPU | ARM Cortex A17 x 4 | Salida de HDMI | 1 | ||
RDA | 2G DDR3 | VGA | 1 | ||
Memoria Flash | 8G | TF | Ayuda máxima 64G | ||
Lan | RJ45 | Receptor de infrarrojos | Ayuda | ||
AP suave | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 2,4 (5.8G para opcional) | ||
Salida de HDMI | |||||
Resolución | 3840x2160 máximo 4K 60Hz | ||||
Adaptador | |||||
Entrada | DC: 12V | Consumo máximo | 12W | ||
Tamaño | |||||
Tamaño (L*H*W) |
Plata 179x115x33m m Negro 170x110x31m m |
||||
Accesorio | |||||
Adaptador del poder | 1 | ||||
Antena del Wi-Fi | 4pcs de plata | Botón del USB | >=1 | ||
Otros | |||||
Ambiente | 0℃~40℃ (temperatura de trabajo) | ||||
el 10%~90% (humedad de trabajo) |
Persona de Contacto: Coco Jiang
Teléfono: 86-13794495602